CALENDAR
SCHOOL YEAR 2024-2025
August 13, 2024 | School Year Begins |
August 27, 2024 | Back to School Night (South Building - Enrolled Families Only) |
August 28, 2024 | Back to School Night (North Building - Enrolled Families Only) |
September 2, 2024 | Labor Day - No School |
October 14, 2024 | Indigenous Peoples’ Day - No School |
November 11, 2024 | Veterans Day - No School |
November 27, 2024 | Thanksgiving Eve - 12:00 PM closure |
November 28, 2024 | Thanksgiving Day - No School |
November 29, 2024 | Friday After Thanksgiving - No School |
Dec 23 - Jan 3, 2025 | Winter Break - No School |
January 1, 2025 | New Year's Day - No School |
January 20, 2025 | Martin Luther King Jr. Day - No School |
January 31, 2025 | Staff Development Day - No School for Students |
February 17, 2025 | President's Day - No School |
April 7-11, 2025 | Spring Break |
May 26, 2025 | Memorial Day - No School |
June 20, 2025 | Juneteenth Observed - No School |
July 4, 2025 | Independence Day - No School |
July 18, 2025 | Staff Development Day - No School for Students |
July 25, 2025 | Final Day of School Year |
HOLIDAY CLOSURES: | |
Dec 23 - Jan 3, 2025 | Winter Break - No School |
April 7 - 11, 2025 | Spring Break - No School |
July 28 - Aug 8, 2025 | Summer Break - No School |


SCHOOL YEAR 2025-2026
August 12, 2025 | School Year Begins |
August 26, 2025 | Back to School Night (South Building - Enrolled Families Only) |
August 27, 2025 | Back to School Night (North Building - Enrolled Families Only) |
September 1, 2025 | Labor Day - No School |
October 13, 2025 | Indigenous Peoples’ Day - No School |
November 11, 2025 | Veterans Day - No School |
November 26, 2025 | Thanksgiving Eve - 12:00 PM closure |
November 27, 2025 | Thanksgiving Day - No School |
November 28, 2025 | Friday After Thanksgiving - No School |
Dec 22 - Jan 2, 2026 | Winter Break - No School |
January 1, 2026 | New Year's Day - No School |
January 19, 2026 | Martin Luther King Jr. Day - No School |
January 30, 2026 | Staff Development Day - No School for Students |
February 16, 2026 | President's Day - No School |
April 6-10, 2026 | Spring Break |
May 25, 2026 | Memorial Day - No School |
June 19, 2026 | Juneteenth - No School |
July 3, 2026 | Independence Day Observed - No School |
July 17, 2026 | Staff Development Day - No School for Students |
July 24, 2026 | Final Day of School Year |
HOLIDAY CLOSURES: | |
Dec 22 - Jan 2, 2026 | Winter Break - No School |
April 6 - 10, 2026 | Spring Break - No School |
July 27 - Aug 7, 2026 | Summer Break - No School |

